Whiteline shock absorber, stone guard kit
Key specs
- PositionRear axle
- Install time30 minutes
- Supplied as1 kit2 bushings, 4 clamps
- AlignmentNeeded after fitting
- A wheel alignment is needed after fitting.
About this part
The Whiteline W93192 shock absorber stone guard kit is a universal urethane cover that protects the lower shock body from stone damage on 4x4 applications. The kit comes with bushings and clamps.
Whiteline W93192
Specifications
Kit
| Kit type | Shock Absorber - Stone Guard Kit |
|---|---|
| Kits required | 1 |
| Components per kit | 2 Bushings, 4 Clamps |
Fitting
| Fitting position | Rear |
|---|---|
| Install time | 30 minutes |
| Wheel alignment required | Yes |
Identifiers
| SKU | W93192 |
|---|---|
| EAN | 9319924375165 |
Whiteline warranty
Lifetime warrantyBall joints, tie rod ends, bearings, links and springs: 3 year / 60,000kmThis Whiteline part is covered by a lifetime warranty against manufacturing defects. The warranty covers replacement of the original component only. Ball joints, tie rod ends, bearings, links and springs are covered for 3 year / 60,000km.
Proof of purchase
Proof of purchase is required, such as your order number. Keep the part and any related components until your claim is finalised.
Common exclusions
- Normal wear and tear
- Misuse
- Incorrect installation
- Not purchased from Northman
How to make a claim
Fill in the Warranty Request form with your order number, the product, your vehicle details, how the vehicle is used and a description of the problem.
We'll reply within 3–5 business days and ask for clear photos or videos of the part, the problem area and how it's fitted.
Most claims are diagnosed from photos or videos.
W93192
Vehicle fitment
228 vehicles| Vehicle | Years | Position |
|---|---|---|
| Bedford KBMK2 4WD | 1972–1988 | Rear |
| BYD Shark 6AWD | 2024–on | Rear |
| Chevrolet ColoradoRC 4WD | 2003–2012 | Rear |
| Chevrolet Silverado 15004TH GEN GMT T1XX 2WD | 2018–on | Rear |
| Chevrolet Silverado 15004TH GEN GMT T1XX 4WD | 2018–on | Rear |
| Daihatsu Feroza Hard TopF310 | 1988–1999 | Rear |
| Daihatsu Feroza Soft TopF300 | 1992–1998 | Rear |
| Daihatsu FourtrakFront & Rear Leaf Spring Models | 1984–1993 | Rear |
| Daihatsu FourtrakFront & Rear Leaf Spring Models | 1992–2002 | Rear |
| Daihatsu FourtrakTorsion Bar Front & Coil Spring Rear Models | 1993–1999 | Rear |
| Daihatsu RockyF7, F8 Leaf Spring | 1984–1993 | Rear |
| Daihatsu RockyF7, F8 Leaf Spring | 1993–1998 | Rear |
| Daihatsu ScatF20, F25, F50, F55, F60, F65 | 1976–1985 | Rear |
| Daihatsu TaftF20-25-55-60-65 | 1976–1985 | Rear |
| Ford BroncoBronco 3RD GEN 4WD | 1981–1987 | Rear |
| Ford CourierPC, PD 4WD | 1985–1999 | Rear |
| Ford CourierPE, PG 4WD | 1999–2004 | Rear |
| Ford CourierPH 4WD | 2004–2006 | Rear |
| Ford EverestUA 4WD | 2015–2018 | Rear |
| Ford EverestUAII 4WD | 2018–2022 | Rear |
| Ford ExplorerUN, UP, UQ Wagon 4WD | 1996–2001 | Rear |
| Ford F-15012th Gen 4WD | 2007–2014 | Rear |
| Ford F-1505th-9th Gen 4WD | 1968–1996 | Rear |
| Ford F-25010th, 11th Gen 4WD | 1996–2007 | Rear |
| Ford F-2505th-9th Gen 4WD | 1968–1996 | Rear |
| Ford F-3505th-9th Gen 4WD | 1968–1996 | Rear |
| Ford MaverickDA Cab Chassis (Leaf Spring) | 1988–1994 | Rear |
| Ford MaverickDA Wagon (Coil Spring) | 1988–1994 | Rear |
| Ford RaiderUV | 1991–1997 | Rear |
| Ford RangerPJ, PK 4WD | 2006–2011 | Rear |
| Ford RangerPX I 4WD | 2011–2015 | Rear |
| Ford RangerPX II 4WD | 2015–2018 | Rear |
| Ford RangerPX III 4WD | 2018–2022 | Rear |
| Ford RangerPY, P703 4WD (Excl Raptor) | 2022–on | Rear |
| Foton TunlandP201 4WD | 2012–2024 | Rear |
| GMC Sierra 15005th Gen GMT T1XX 2WD | 2019–on | Rear |
| GMC Sierra 15005th Gen GMT T1XX 4WD | 2019–on | Rear |
| Great Wall V-Series (V200 & V240)K2 | 2009–2015 | Rear |
| Holden Colorado 7RG | 2012–2016 | Rear |
| Holden ColoradoRC 4WD | 2008–2012 | Rear |
| Holden ColoradoRG 4WD & 2WD Hi-Rider | 2012–2020 | Rear |
| Holden DroverQB | 1985–1987 | Rear |
| Holden FronteraMX | 1999–2004 | Rear |
| Holden FronteraUT | 1995–1999 | Rear |
| Holden Jackaroo / MontereyUBS II | 1992–2004 | Rear |
| Holden JackarooUBS I | 1981–1992 | Rear |
| Holden RodeoKB4, KBD4 4WD | 1981–1988 | Rear |
| Holden RodeoRA 4WD & 2WD Hi-Rider | 2003–2008 | Rear |
| Holden RodeoTFS 4WD | 1988–2003 | Rear |
| Holden TrailblazerRG | 2016–2020 | Rear |
| HSV SportscatRG | 2018–2020 | Rear |
| Hyundai TerracanHP | 2001–2007 | Rear |
| International Scout80 | 1960–1965 | Rear |
| Isuzu BighornUBS I | 1984–1991 | Rear |
| Isuzu BighornUBS II | 1992–2004 | Rear |
| Isuzu D-MAXTFS I 4WD | 2002–2012 | Rear |
| Isuzu D-MAXTFS II 4WD | 2012–2020 | Rear |
| Isuzu MU4WD Hardtop | 1993–1999 | Rear |
| Isuzu MUMU7 | 1998–2002 | Rear |
| Isuzu MU-XUCS, RF 4WD | 2013–2021 | Rear |
| Isuzu RodeoTFR, TFS | 2007–2012 | Rear |
| Isuzu TrooperUBS | 1981–1991 | Rear |
| Isuzu TrooperUBS II | 1991–2004 | Rear |
| Jeep CherokeeXJ | 1988–2001 | Rear |
| Jeep CJ5 - CJ8All | 1972–1987 | Rear |
| Jeep CompassMK49 | 2006–2016 | Rear |
| Jeep GladiatorJT | 2020–on | Rear |
| Jeep Grand CherokeeWJ, WG | 1999–2005 | Rear |
| Jeep Grand CherokeeZJ | 1991–1999 | Rear |
| Jeep PatriotMk74 | 2007–2017 | Rear |
| Jeep WranglerJK | 2007–2018 | Rear |
| Jeep WranglerJL | 2017–on | Rear |
| Jeep WranglerTJ | 1996–2007 | Rear |
| Jeep WranglerYJ | 1986–1995 | Rear |
| Land Rover 110/127L316 LDH | 1983–1990 | Rear |
| Land Rover 88/109Series 1 and 2 | 1956–1961 | Rear |
| Land Rover 88/109Series 2A | 1961–1971 | Rear |
| Land Rover 88/109Series 3 | 1971–1986 | Rear |
| Land Rover 90L316 LDV | 1984–1990 | Rear |
| Land Rover DefenderL316, L317 Puma Engine | 2007–2016 | Rear |
| Land Rover DefenderL316 TD5 and V8 | 1998–2016 | Rear |
| Land Rover DefenderL316 Tdi and V8 | 1990–1998 | Rear |
| Land Rover DiscoveryL318 Series 2 | 1998–2004 | Rear |
| Land Rover DiscoveryL319 Series 3 | 2004–2009 | Rear |
| Land Rover DiscoveryL319 Series 4 | 2009–2016 | Rear |
| Land Rover DiscoveryLJ Series 1 | 1989–1998 | Rear |
| Land Rover FreelanderL314 | 1998–2006 | Rear |
| Land Rover Range RoverClassic | 1969–1986 | Rear |
| Land Rover Range RoverClassic | 1985–1996 | Rear |
| Land Rover Range RoverP38A | 1994–2002 | Rear |
| Land Rover Range Rover SportL320 | 2005–2013 | Rear |
| LDV D90SV AWD | 2017–on | Rear |
| LDV T60TK 4WD | 2017–on | Rear |
| Lexus GXGX460 (J150) | 2009–2024 | Rear |
| Lexus GXGX470 (J120) | 2001–2009 | Rear |
| Lexus LXLX470 (J100) | 1998–2008 | Rear |
| Lexus LXLX570 (J200) | 2007–2021 | Rear |
| Mazda B-Serie BravoUF | 1985–1996 | Rear |
| Mazda B-Serie BravoUN 4WD | 1999–2005 | Rear |
| Mazda B-SerieUF | 1985–1996 | Rear |
| Mazda B-SeriesUF 4WD | 1987–1999 | Rear |
| Mazda B-SeriesUN 2WD | 1999–2006 | Rear |
| Mazda B-SeriesUN 4WD | 1999–2006 | Rear |
| Mazda BT-50UN 4WD | 2006–2011 | Rear |
| Mazda BT-50UP, UR 4WD | 2011–2020 | Rear |
| Mercedes-Benz X-Class470 4WD | 2017–2020 | Rear |
| Mitsubishi ChallengerPA | 1997–2007 | Rear |
| Mitsubishi ChallengerPB, PC | 2008–2015 | Rear |
| Mitsubishi DelicaSF - SJ 4WD | 1986–2007 | Rear |
| Mitsubishi ExpressSA - SE 4WD | 1982–1986 | Rear |
| Mitsubishi ExpressSF - SJ 4WD | 1986–2007 | Rear |
| Mitsubishi L200 ExpressMA, MB, MC, MD 4WD | 1980–1986 | Rear |
| Mitsubishi L200MA - MD 4WD | 1981–1986 | Rear |
| Mitsubishi L200MK 4WD | 1996–2006 | Rear |
| Mitsubishi L200ML, MN | 2006–2015 | Rear |
| Mitsubishi L300 ExpressSA, SB, SC, SD 2WD | 1981–1986 | Rear |
| Mitsubishi L300 ExpressSA, SB, SC, SD 4WD | 1981–1986 | Rear |
| Mitsubishi L300 ExpressSD, SE, SF, SG, SH, SJ 4WD | 1986–2007 | Rear |
| Mitsubishi L300SA, SB, SC, SD 2WD | 1981–1986 | Rear |
| Mitsubishi L300 StarwagonSA, SB, SC, SD 2WD | 1981–1986 | Rear |
| Mitsubishi L300 StarwagonSD, SE, SF, SG, SH, SJ 4WD | 1986–2007 | Rear |
| Mitsubishi L400 Delica4x4 | 1994–2006 | Rear |
| Mitsubishi L400Gen V, D5 | 2007–on | Rear |
| Mitsubishi PajeroNA - NG | 1983–1991 | Rear |
| Mitsubishi PajeroNH - NL | 1991–2000 | Rear |
| Mitsubishi PajeroNM, NP | 2000–2006 | Rear |
| Mitsubishi PajeroNS - NX | 2006–2022 | Rear |
| Mitsubishi StarwagonSF - SJ 4WD | 1986–2007 | Rear |
| Mitsubishi StarwagonWA 4WD | 1994–2006 | Rear |
| Mitsubishi TritonME - MJ 4WD | 1986–1996 | Rear |
| Mitsubishi TritonMK 4WD | 1996–2006 | Rear |
| Mitsubishi TritonML, MN 4WD | 2006–2015 | Rear |
| Mitsubishi TritonMQ 4WD | 2015–2018 | Rear |
| Mitsubishi TritonMR 4WD | 2018–2024 | Rear |
| Mitsubishi TritonMV 4WD | 2023–on | Rear |
| Nissan NavaraD21 4WD | 1985–1999 | Rear |
| Nissan NavaraD22 4WD | 1997–2015 | Rear |
| Nissan NavaraD23, NP300 4WD Coil Spring Rear | 2015–on | Rear |
| Nissan NavaraD23, NP300 4WD Leaf Spring Rear | 2015–on | Rear |
| Nissan NavaraD27 4WD | 2025–on | Rear |
| Nissan NavaraD40 4WD | 2005–2015 | Rear |
| Nissan PathfinderR50 | 1997–2004 | Rear |
| Nissan PathfinderR51 | 2005–2013 | Rear |
| Nissan PathfinderWD21 | 1986–1995 | Rear |
| Nissan PatrolG60, G61 | 1967–1980 | Rear |
| Nissan PatrolGQ Y60 CAB CHASSIS (COIL FRONT AND REAR) | 1988–1997 | Rear |
| Nissan PatrolGQ Y60 CAB CHASSIS (LEAF FRONT AND REAR) | 1988–1997 | Rear |
| Nissan PatrolGQ Y60 WAGON | 1988–1997 | Rear |
| Nissan PatrolGU Y61 CAB CHASSIS (COIL FRONT AND LEAF REAR) | 1997–2016 | Rear |
| Nissan PatrolGU Y61 CAB CHASSIS (COIL FRONT AND REAR) | 1997–2016 | Rear |
| Nissan PatrolGU Y61 WAGON | 1997–2016 | Rear |
| Nissan PatrolMK (Rectangular Headlights) | 1979–1988 | Rear |
| Nissan PatrolMQ (Round Headlights) | 1979–1988 | Rear |
| Nissan PatrolY62 | 2010–on | Rear |
| Nissan Pick UPD21 | 1985–1999 | Rear |
| Nissan Pick UPD22 | 1997–2014 | Rear |
| Nissan Terrano IIR20 | 1996–2000 | Rear |
| Opel MontereyUSB25,26,73 | 1991–2003 | Rear |
| Ssangyong MussoFJ Wagon | 1996–2004 | Rear |
| Suzuki CultusSF413 | 1991–1996 | Rear |
| Suzuki Grand Vitara (inc XL-7)FT | 1998–2005 | Rear |
| Suzuki Grand VitaraJB | 2005–2008 | Rear |
| Suzuki Grand VitaraJT | 2008–2018 | Rear |
| Suzuki JimnyA6G 3 Door | 2018–on | Rear |
| Suzuki JimnyA6G 5 Door | 2023–on | Rear |
| Suzuki JimnySN | 1998–2018 | Rear |
| Suzuki LJ 80LJ80 | 1977–1984 | Rear |
| Suzuki LJ 81LJ81 | 1977–1981 | Rear |
| Suzuki LJ50LJ50 | 1975–1977 | Rear |
| Suzuki SierraSJ | 1981–1988 | Rear |
| Suzuki SierraSJ410 | 1988–2004 | Rear |
| Suzuki SierraSJ413 | 1988–2004 | Rear |
| Suzuki SierraSN413 | 1996–1998 | Rear |
| Suzuki SJ 410SJ | 1981–1988 | Rear |
| Suzuki SJ 413SJ413 | 1988–2004 | Rear |
| Suzuki SwiftSF413 | 1991–1996 | Rear |
| Suzuki VitaraET, TA | 1988–1999 | Rear |
| Toyota 4 RunnerE60RG | 1984–1989 | Rear |
| Toyota 4 RunnerGRN210/215 4x4 | 2002–2009 | Rear |
| Toyota 4 RunnerRN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_ | 1989–1996 | Rear |
| Toyota 4 RunnerRN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_ | 1984–1988 | Rear |
| Toyota 4 RunnerVZN180/VZN185/RZN185/RZN185 4x4 | 1995–2002 | Rear |
| Toyota BlizzardLD10 | 1982–1983 | Rear |
| Toyota Bundera70, 73, 75 Series Bundera (Leaf Springs Front & Rear) | 1985–1992 | Rear |
| Toyota Bundera70, 73 Series Bundera (Coil Springs Front & Rear) | 1984–1996 | Rear |
| Toyota Bundera75 Series | 1985–1999 | Rear |
| Toyota FJ CruiserGSJ15 | 2009–2018 | Rear |
| Toyota FortunerAN50, AN60 | 2005–2015 | Rear |
| Toyota FortunerGUN156 4WD | 2015–on | Rear |
| Toyota HiluxGGN125R, GUN126R, 136R (N80) 4WD | 2015–2025 | Rear |
| Toyota HiluxGGN25R, KUN26R (N70) 4WD | 2005–2015 | Rear |
| Toyota HiluxGUN126R GR SPORT (N80) 4WD | 2023–2025 | Rear |
| Toyota HiluxGUN126R ROGUE WIDE-BODY (N80) 4WD | 2022–2025 | Rear |
| Toyota HiluxGUN226R, 227R (N90) 4WD | 2025–on | Rear |
| Toyota HiluxKZN165, LN167, 172, RZN169, 174, VZN167 4WD | 1997–2005 | Rear |
| Toyota HiluxLN, LZ, RN, RZN,85, 86, 90 | 1988–2003 | Rear |
| Toyota HiluxLN, RN30, 31, 40, 41 | 1978–1987 | Rear |
| Toyota HiluxN100 (IFS AND LEAF REAR) 4WD | 1988–1997 | Rear |
| Toyota HiluxN100 (Leaf Front and Rear) 4WD | 1988–1997 | Rear |
| Toyota Hilux_N36, _N46, _N65, _N67, _N105, _N106 (Leaf Spring Front & Rear) | 1979–1996 | Rear |
| Toyota Hilux Surf_N180-185 | 1995–2002 | Rear |
| Toyota Hilux Surf_N210-215 | 2002–2009 | Rear |
| Toyota Land Cruiser100 Series | 1998–2007 | Rear |
| Toyota Land Cruiser105 Series | 1998–2007 | Rear |
| Toyota Land Cruiser200 Series | 2007–2021 | Rear |
| Toyota Land Cruiser40 Series SWB Small Spring Eye | 1968–1980 | Rear |
| Toyota Land Cruiser42 Series | 1979–1984 | Rear |
| Toyota Land Cruiser42 Series SWB Large Spring Eye | 1980–1986 | Rear |
| Toyota Land Cruiser45, 47 Series Large Spring Eye | 1980–1986 | Rear |
| Toyota Land Cruiser45 Series Small Spring Eye | 1969–1980 | Rear |
| Toyota Land Cruiser60 Series | 1980–1990 | Rear |
| Toyota Land Cruiser70, 73, 75 Series Bundera (Leaf Springs Front & Rear) | 1985–1992 | Rear |
| Toyota Land Cruiser70, 73 Series Bundera (Coil Springs Front & Rear) | 1984–1996 | Rear |
| Toyota Land Cruiser75 Series | 1985–1999 | Rear |
| Toyota Land Cruiser76, 78 Series | 2007–on | Rear |
| Toyota Land Cruiser78 Series | 1999–2007 | Rear |
| Toyota Land Cruiser79 Series | 1999–2006 | Rear |
| Toyota Land Cruiser79 Series | 2007–on | Rear |
| Toyota Land Cruiser80 Series | 1990–1997 | Rear |
| Toyota Land Cruiser Prado120 Series | 2002–2010 | Rear |
| Toyota Land Cruiser Prado150 Series | 2009–2024 | Rear |
| Toyota Land Cruiser Prado90 Series | 1995–2003 | Rear |
| Toyota RAV 4XA10 | 1994–2000 | Rear |
| Toyota RAV 4XA20 | 2000–2005 | Rear |
| Toyota RAV 4XA30 | 2005–2012 | Rear |
| Vauxhall MontereyUSB25,26,73 | 1991–2003 | Rear |
| VW Amarok2H 4motion | 2010–2022 | Rear |
| VW AmarokT1A, T1B 4motion | 2022–on | Rear |
No vehicles match.
Shock Absorber - Stone Guard Kit
Does this fit my car?
Pick any vehicle. If it is not on this product's fitment list, we cannot guarantee fitment.
Questions about fitment? Call 1800 292 911 before you order.















